- Resumen
- Productos recomendados
- Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C a 105 °C
- Tensión: 300 V / 600 V
- UL224 YDPU2/8 E214175
- Excelentes propiedades eléctricas y mecánicas.
- Cumple con ROHS 2.0 ((UE) 2015/863)
- Diámetro interior: 1,5 mm a 30,0 mm
- Espesor de pared: 0,3 mm a 2,0 mm
- Color estándar: todos los colores están disponibles.
- Descripción del producto: tubo de PVC
- Normas: UL224 YDPU2/8 E214175 RoHS 2.0
- Tamaños: Diámetros interiores de 1,5 mm a 30,0 mm (otros tamaños disponibles bajo pedido)
- Rango de temperatura: -30 ℃ a 105 ℃
- Color: Blanco estándar (gris disponible para tubos eléctricos)
- ¿Por qué elegir nuestro tubo de PVC?
- Escenarios de Aplicación
- Empaque y soporte
- ¿Listo para optimizar su proyecto?
Características
Tamaños
Color
Datos Técnicos
| Propiedad | Requisito | ||
| Resistencia a la tracción | ≥10.4MPa | ||
| Elongación máxima | ≥100% | ||
| Envejecimiento a 136 °C, 168 h | Resistencia a la tracción tras el envejecimiento | ≥7.3MPa | |
| Alargamiento tras el envejecimiento | ≥100% | ||
| Resistencia al voltaje dieléctrico | 2500 V, 60 s, sin perforación | ||
| Resistividad volumétrica | ≥1010 | ||
| Doblado en frío < -30 °C, 1 h > | Sin grietas | ||
| Contracción longitudinal | -5%~5% | ||
| Choque térmico < 180 °C, 4 h > | Sin grietas | ||
| Inflamabilidad | VW-1 | ||
Dimensión
| Diámetro Interior (mm) | Espesor de pared (mm) | ||
| tamaño (mm) | límite de tolerancia | Espesor de pared (mm) | límite de tolerancia |
| 2 | ±0.30 | 0.3 | ±0.05 |
| 2.5 | ±0.30 | 0.5 | ±0.05 |
| 3 | ±0.30 | 0.5 | ±0.05 |
| 3.5 | ±0.30 | 0.5 | ±0.05 |
| 4 | ±0.30 | 0.5 | ±0.05 |
| 4.5 | ±0.30 | 0.5 | ±0.05 |
| 5 | ±0.30 | 0.5 | ±0.05 |
| 6 | -0.3~+0.5 | 0.5 | ±0.05 |
| 7 | -0.3~+0.5 | 0.5 | ±0.05 |
| 8 | -0.3~+0.5 | 0.5 | ±0.05 |
| 9 | -0.3~+0.5 | 0.5 | ±0.05 |
| 10 | -0.3~+0.8 | 0.5 | ±0.05 |
| 12 | -0.3~+0.8 | 0.5 | ±0.05 |
| 14 | -0.3~+0.8 | 0.5 | ±0.05 |
| 16 | -0.3~+1.0 | 0.6 | ±0.08 |
| 17 | -0.3~+1.0 | 1 | ±0.15 |
| 18 | -0.3~+1.0 | 1 | ±0.15 |
| 20 | -0.3~+1.5 | 1 | ±0.15 |
Descripción:
Descubra su solución integral para una gestión duradera y versátil de fluidos y cables: nuestro tubo de PVC certificado UL está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de fontanería, eléctricas e industriales.
Interior liso: minimiza la caída de presión y evita la formación de incrustaciones
Resistencia química: soporta ácidos, álcalis y sales sin degradarse
Ligero y fácil de instalar: se corta limpiamente con herramientas estándar y se une sin esfuerzo con cemento disolvente
Tuberías para agua potable (residenciales y comerciales)
Protección de cables eléctricos (tubo protector / canalización)
Sistemas de riego para invernaderos y sistemas de aspersión exterior
claramente etiquetado con sellos de tamaño/norma. Proporcionamos fichas técnicas. Impresión personalizada/logotipo disponible para pedidos grandes.
Haga clic en «Contactar con el proveedor» para obtener una cotización rápida o coordinar el envío de muestras; ¡construyamos juntos su solución integral para la cadena de suministro!