- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
- rasio susut tinggi 3:1 dan 4:1 memungkinkan pelindung insulasi penyegelan antara konektor dan kabel
- Dengan perekatnya, selubung ini memberikan segel lingkungan serta melindungi komponen dan sambungan interkoneksi dari kelembapan, air, dan korosi
- Penyegelan tahan air dengan daya lekat yang baik pada berbagai jenis plastik, karet, dan logam
- Suhu operasi kontinu: -55℃ hingga 110℃
- Suhu susut: minimal 80℃
- Suhu pemulihan penuh: minimal 110℃
- SAE-AMS-DTL-23053/4
- Warna Standar: Hitam (-0).
- Warna dan ukuran khusus tersedia berdasarkan permintaan.
- Kemasan standar: Dalam panjang 1,2 meter.
Fitur
Pengoperasian dan Pemasangan
Referensi Standar
Sifat Produk
| Properti | Persyaratan | Metode uji |
| Kekuatan Tarik | minimal 9,0 MPa | ASTM D2671 |
| Regangan Maksimal | minimal 250% | ASTM D2671 |
|
Kelenturan suhu rendah (4 jam pada -55℃) |
Tidak retak. | ASTM D2671 |
| Uji Kejut Panas (4 jam pada 200 ℃) | Tidak ada tetesan, aliran, atau retak pada dinding luar. | ASTM D2671 |
| Penuaan Akibat Panas (168 jam pada 158℃) | Tidak ada retak pada dinding luar. | ISO 188 |
| Kekuatan dielektrik | 11,8 kV/mm minimum | ASTM D2671 |
| Resistivitas volume | 1012ω·cm min. | ASTM D2671 |
Aplikasi
Memberikan segel tahan air permanen, banyak digunakan untuk pelindung penyegelan konektor ujung kabel atau komponen elektronik. Rasio susut tinggi memungkinkan perbaikan sebagian besar selubung kabel yang rusak tanpa melepas steker atau konektor.
Dimensi Produk
| Rasio penyusutan | Ukuran | Sebagai yang Disediakan | Setelah Pemulihan | |
| D.I. (minimum) | D.I. (maksimum) | Ketebalan dinding | ||
| 3:1 | 1/8(3/1) | 3.0(0.118) | 1.0(0.039) | 1.00±0.28(0.039±0.010) |
| 3/16(4.8/1.6) | 4.8(0.189) | 1.6(0.063) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 1/4(6/2) | 6.0(0.236) | 2.0(0.079) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 3/8(9/3) | 9.0(0.354) | 3.0(0.118) | 1.40±0.28(0.055±0.010) | |
| 1/2(12/4) | 12.0(0.472) | 4.0(0.157) | 1.78±0.38(0.070±0.015) | |
| 3/4(18/6) | 19.0(0.748) | 6.0(0.236) | 2.25±0.55(0.088±0.020) | |
| 1(24/8) | 24.0(0.940) | 8.0(0.315) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 1 1/2 (39/13) | 40.0(1.570) | 13.0(0.512) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 4:1 | 1 April | 4.0(0.157) | 1.0(0.039) | 1.00±0.28(0.039±0.010) |
| 2 Agustus | 8.0(0.315) | 2.0(0.079) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 3 Desember | 12.0(0.472) | 3.0(0.118) | 1.40±0.28(0.055±0.010) | |
| 16 April | 16.0(0.630) | 4.0(0.157) | 1.78±0.38(0.070±0.015) | |
| 24 Juni | 24.0(0.945) | 6.0(0.236) | 2.25±0.55(0.088±0.020) | |
| Agustus-32 | 32.0(1.260) | 8.0(0.315) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 52/13 | 52.0(2.050) | 13.0(0.512) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
Dimensi dalam mm, inci dalam tanda kurung. D.D. = Diameter Dalam