- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
- ang mataas na ratio ng pagkontraksi na 3:1 at 4:1 ay nagbibigay-daan sa pangangalaga at pag-seal ng insulasyon mula sa konektor hanggang sa kable
- Dahil sa pandikit nito, ang tubing ay nagse-seal at nagpoprotekta ng mga komponente at interconnection laban sa kahalumigan, tubig, at korosyon
- Watertight sealing na may mabuting adhesion sa isang malawak na hanay ng plastics, rubber, at metal
- Patuloy na temperatura ng pagpapatakbo: -55℃ hanggang 110℃
- Temperatura ng pagkontrakt: 80℃ min.
- Temperatura ng buong pagbawi: 110℃ min.
- SAE-AMS-DTL-23053/4
- Pangkaraniwang Kulay: Itim (-0).
- Ang mga espesyal na kulay at sukat ay magagamit kapag hiniling.
- Pangkaraniwang Pakete: Sa haba na 1.2 metro.
Mga Tampok
Pagpapatakbo at Pag-install
Ipinagbabatay na Pamantayan
Mga katangian ng produkto
| Mga ari-arian | Kinakailangan | Paraan ng Pagsubok |
| Tensile Strength | 9.0MPa min. | ASTM D2671 |
| Pinakamataas na Pag-ekspand | 250% na minimum. | ASTM D2671 |
|
Low temperature flexibility (4 na oras sa -55℃) |
Walang pumuputok o pumupukol. | ASTM D2671 |
| Pangitain ng Init (4 na oras sa 200℃) | Walang pagdriple, pagdaloy, o pagsira sa panlabas na pader. | ASTM D2671 |
| Pagtanda dahil sa Init (168 na oras sa 158℃) | Walang pagsira sa panlabas na pader. | ISO 188 |
| Ang lakas ng dielectric | 11.8 kV/mm na minimum. | ASTM D2671 |
| Volume resistivity | 1012ω·cm bawat isa. | ASTM D2671 |
Mga Aplikasyon
Nagbibigay ng pangmatagalang waterproof na seal, malawakang ginagamit sa pagse-seal at proteksyon ng mga konektor sa dulo ng kable o mga komponenteng elektroniko. Ang mataas na rate ng pagkontraksi ay nagpapahintulot sa pagre-repair ng karamihan sa mga nasirang kable jacket nang hindi kinakailangang alisin ang mga plug o konektor.
Sukat ng Produkto
| Shrink ratio | Sukat | Bilang Ipinapadala | Pagkatapos ng Pagbabalikloob | |
| I.D. (min.) | I.D. (max.) | Kapal ng pader | ||
| 3:1 | 1/8(3/1) | 3.0(0.118) | 1.0(0.039) | 1.00±0.28(0.039±0.010) |
| 3/16(4.8/1.6) | 4.8(0.189) | 1.6(0.063) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 1/4(6/2) | 6.0(0.236) | 2.0(0.079) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 3/8(9/3) | 9.0(0.354) | 3.0(0.118) | 1.40±0.28(0.055±0.010) | |
| 1/2(12/4) | 12.0(0.472) | 4.0(0.157) | 1.78±0.38(0.070±0.015) | |
| 3/4(18/6) | 19.0(0.748) | 6.0(0.236) | 2.25±0.55(0.088±0.020) | |
| 1(24/8) | 24.0(0.940) | 8.0(0.315) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 1 1/2 (39/13) | 40.0(1.570) | 13.0(0.512) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 4:1 | abril 1 | 4.0(0.157) | 1.0(0.039) | 1.00±0.28(0.039±0.010) |
| agosto 2 | 8.0(0.315) | 2.0(0.079) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| disyembre 3 | 12.0(0.472) | 3.0(0.118) | 1.40±0.28(0.055±0.010) | |
| abril 16 | 16.0(0.630) | 4.0(0.157) | 1.78±0.38(0.070±0.015) | |
| hunyo 24 | 24.0(0.945) | 6.0(0.236) | 2.25±0.55(0.088±0.020) | |
| Agos-32 | 32.0(1.260) | 8.0(0.315) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 52/13 | 52.0(2.050) | 13.0(0.512) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
Sukat sa mm, pulgada sa panaklong. I.D. = Panloob na Diametro