- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
- nisbah susut tinggi 3:1 dan 4:1 membolehkan perlindungan penyegelan serta penebatan dari penyambung ke kabel
- Dengan pelekatnya, tiub ini memberikan pengedapan persekitaran serta melindungi komponen dan sambungan antara dari lembapan, air dan kakisan
- Pengedap kedap air dengan lekatan yang baik pada pelbagai jenis plastik, getah, dan logam
- Suhu operasi berterusan: -55℃ hingga 110℃
- Suhu mengecut: sekurang-kurangnya 80℃
- Suhu pemulihan penuh: sekurang-kurangnya 110℃
- SAE-AMS-DTL-23053/4
- Warna Piawai: Hitam (-0).
- Warna dan saiz khas tersedia atas permintaan.
- Pembungkusan piawai: Dalam panjang 1.2 meter.
Ciri-ciri
Operasi dan Pemasangan
Rujukan Piawaian
Sifat produk
| Harta | Keperluan | Kaedah Ujian |
| Kekuatan Tarik | 9.0MPa sekurang-kurangnya | ASTM D2671 |
| Pemanjangan Maksimum | 250% sekurang-kurangnya | ASTM D2671 |
|
Ketegaran Suhu Rendah (4 jam pada -55℃) |
Tiada retakan. | ASTM D2671 |
| Kesan Habuk Panas (4 jam pada 200℃) | Tiada titisan, aliran atau retakan pada dinding luar. | ASTM D2671 |
| Penuaan Akibat Panas (168 jam pada 158℃) | Tiada retakan pada dinding luar. | ISO 188 |
| Kekuatan dielektrik | 11.8 kV/mm min. | ASTM D2671 |
| Keupayaan resistiviti isi padu | 1012ω·cm min. | ASTM D2671 |
Aplikasi
Memberikan kedap air yang kekal, banyak digunakan dalam perlindungan kedap pada penyambung hujung kabel atau komponen elektronik. Nisbah susut yang tinggi membolehkan pembaikan kebanyakan sarung kabel yang rosak tanpa perlu menanggalkan palam atau penyambung.
Dimensi Produk
| Nisbah menyusut | Saiz | Seperti Diberikan | Selepas Pemulihan | |
| D.I. (min.) | D.I. (maks.) | Ketebalan dinding | ||
| 3:1 | 1/8(3/1) | 3.0(0.118) | 1.0(0.039) | 1.00±0.28(0.039±0.010) |
| 3/16(4.8/1.6) | 4.8(0.189) | 1.6(0.063) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 1/4(6/2) | 6.0(0.236) | 2.0(0.079) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 3/8(9/3) | 9.0(0.354) | 3.0(0.118) | 1.40±0.28(0.055±0.010) | |
| 1/2(12/4) | 12.0(0.472) | 4.0(0.157) | 1.78±0.38(0.070±0.015) | |
| 3/4(18/6) | 19.0(0.748) | 6.0(0.236) | 2.25±0.55(0.088±0.020) | |
| 1(24/8) | 24.0(0.940) | 8.0(0.315) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 1 1/2 (39/13) | 40.0(1.570) | 13.0(0.512) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 4:1 | 1 April | 4.0(0.157) | 1.0(0.039) | 1.00±0.28(0.039±0.010) |
| 2 Ogos | 8.0(0.315) | 2.0(0.079) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 3 Disember | 12.0(0.472) | 3.0(0.118) | 1.40±0.28(0.055±0.010) | |
| 16 April | 16.0(0.630) | 4.0(0.157) | 1.78±0.38(0.070±0.015) | |
| 24 Jun | 24.0(0.945) | 6.0(0.236) | 2.25±0.55(0.088±0.020) | |
| Ogos-32 | 32.0(1.260) | 8.0(0.315) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 52/13 | 52.0(2.050) | 13.0(0.512) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
Dimensi dalam mm, inci dalam tanda kurung. I.D. = Diameter Dalaman