- Tổng quan
- Sản phẩm được đề xuất
- tỷ lệ co cao 3:1 và 4:1 cho phép bịt kín và cách điện tại vị trí nối giữa đầu nối và cáp
- Nhờ lớp keo dán, ống tạo thành lớp bịt kín chống thấm môi trường và bảo vệ các linh kiện cũng như mối nối khỏi độ ẩm, nước và ăn mòn
- Lớp bịt kín chống thấm nước tuyệt đối với khả năng bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu như nhựa, cao su và kim loại
- Nhiệt độ vận hành liên tục: -55℃ đến 110℃
- Nhiệt độ co: tối thiểu 80℃
- Nhiệt độ phục hồi hoàn toàn: tối thiểu 110℃
- SAE-AMS-DTL-23053/4
- Màu tiêu chuẩn: Đen (-0).
- Các màu sắc và kích thước đặc biệt có sẵn theo yêu cầu.
- Bao bì tiêu chuẩn: Dạng cuộn dài 1,2 mét.
Tính năng
Vận hành và lắp đặt
Tiêu chuẩn tham chiếu
Thuộc tính sản phẩm
| Bất động sản | Yêu cầu | Phương pháp thử nghiệm |
| Độ bền kéo | 9,0 MPa tối thiểu | ASTM D2671 |
| Độ dãn tối đa | 250% tối thiểu | ASTM D2671 |
|
Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp (4 giờ ở -55 ℃) |
Không nứt. | ASTM D2671 |
| Thử nghiệm sốc nhiệt (4 giờ ở 200 ℃) | Thành ngoài không chảy, không nhỏ giọt và không nứt. | ASTM D2671 |
| Lão hóa nhiệt (168 giờ ở 158 ℃) | Thành ngoài không nứt. | ISO 188 |
| Độ bền điện môi | 11,8 kV/mm tối thiểu | ASTM D2671 |
| Độ điện trở thể tích | 1012ω·cm tối thiểu | ASTM D2671 |
Ứng dụng
Cung cấp lớp bịt kín chống thấm nước vĩnh viễn, được sử dụng rộng rãi để bảo vệ và bịt kín đầu nối cáp hoặc các linh kiện điện tử. Tỷ lệ co rút cao cho phép sửa chữa hầu hết các lớp vỏ cáp bị hư hỏng mà không cần tháo rời phích cắm hoặc đầu nối.
Kích thước sản phẩm
| Tỷ lệ co | Kích thước | Khi cung cấp | Sau khi phục hồi | |
| Đường kính trong (tối thiểu) | Đường kính trong (tối đa) | Độ dày tường | ||
| 3:1 | 1/8(3/1) | 3.0(0.118) | 1.0(0.039) | 1.00±0.28(0.039±0.010) |
| 3/16(4.8/1.6) | 4.8(0.189) | 1.6(0.063) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 1/4(6/2) | 6.0(0.236) | 2.0(0.079) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 3/8(9/3) | 9.0(0.354) | 3.0(0.118) | 1.40±0.28(0.055±0.010) | |
| 1/2(12/4) | 12.0(0.472) | 4.0(0.157) | 1.78±0.38(0.070±0.015) | |
| 3/4(18/6) | 19.0(0.748) | 6.0(0.236) | 2.25±0.55(0.088±0.020) | |
| 1(24/8) | 24.0(0.940) | 8.0(0.315) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 1 1/2 (39/13) | 40.0(1.570) | 13.0(0.512) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 4:1 | 1 tháng 4 | 4.0(0.157) | 1.0(0.039) | 1.00±0.28(0.039±0.010) |
| 2 tháng 8 | 8.0(0.315) | 2.0(0.079) | 1.00±0.28(0.039±0.010) | |
| 3 tháng 12 | 12.0(0.472) | 3.0(0.118) | 1.40±0.28(0.055±0.010) | |
| 16 tháng 4 | 16.0(0.630) | 4.0(0.157) | 1.78±0.38(0.070±0.015) | |
| 24 tháng 6 | 24.0(0.945) | 6.0(0.236) | 2.25±0.55(0.088±0.020) | |
| Tháng 8-32 | 32.0(1.260) | 8.0(0.315) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
| 52/13 | 52.0(2.050) | 13.0(0.512) | 2.54±0.55(0.100±0.020) | |
Kích thước tính bằng mm, inch trong ngoặc đơn. I.D. = Đường kính trong