- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
- Rasio pengecilan: 1,7:1 dan 3,2:1
- Tidak reaktif secara kimia
- Tahan gesekan dan perendaman dalam minyak
- Sangat tahan api
- Tersedia pilihan dinding tipis dan sangat tipis
- Rentang suhu operasi kontinu: -65℃ hingga 260℃
- Suhu pemulihan penuh: 350℃
- SAE-AMS-DTL-23053/13
- Warna Standar: Bening (-X).
- Ukuran khusus tersedia berdasarkan permintaan.
- Kemasan standar: Dalam panjang 1,2 meter.
Fitur
Operasi & Pemasangan
Referensi Standar
Sifat Produk
| Properti | Persyaratan | Metode uji |
| Kekuatan Tarik | 17,3 MPa min. | ASTM D2671 |
| Regangan Maksimal | minimal 200% | ASTM D2671 |
| Kelenturan Suhu Rendah (4 jam pada -65 ℃) | Tidak retak. | ASTM D2671 |
| Kejut Panas (4 jam pada 400 ℃) | Tidak menetes, mengalir, atau retak. | ASTM D2671 |
|
Penuaan Panas (96 jam pada 350 ℃) Diikuti oleh: Kekuatan Tarik Regangan Maksimal |
17,3 MPa min. minimal 200% |
ISO 188 ASTM D2671 ASTM D2671 |
| Kekuatan dielektrik | 31,5 kV/mm min. | ASTM D2671 |
| Resistivitas volume | 10¹⁵ Ω·cm min. | ASTM D2671 |
Deskripsi
Dirancang untuk memberikan perlindungan mekanis terhadap komponen dari panas tinggi dan cairan agresif. Banyak digunakan untuk melindungi kabel, peredam tegangan pada ujung kawat dan sambungan, isolasi atau pelapisan harness kawat, perlindungan titik solder, pembungkusan komponen elektronik, isolasi atau perlindungan resistor dan kapasitor, serta perlindungan anti-korosi terhadap produk logam, dll.
Dimensi Produk
| Ukuran | Sebagai yang Disediakan | Setelah Pemulihan | |
| Diameter Dalam (min.) | Diameter Dalam (maks.) | Ketebalan dinding | |
| Rasio Susut 1,7:1 | |||
| 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.23±0.07 |
| 1 | 1 | 0.5 | 0.23±0.07 |
| 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.25±0.08 |
| 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.30±0.08 |
| 2 | 2 | 1.1 | 0.30±0.08 |
| 2.5 | 2.5 | 1.4 | 0.30±0.08 |
| 3 | 3 | 1.7 | 0.30±0.08 |
| 3.5 | 3.5 | 2 | 0.30±0.08 |
| 4 | 4 | 2.3 | 0.30±0.08 |
| 4.5 | 4.5 | 2.6 | 0.30±0.08 |
| 5 | 5 | 2.9 | 0.30±0.08 |
| 6 | 6 | 3.5 | 0.38±0.10 |
| 7 | 7 | 4.1 | 0.38±0.10 |
| 8 | 8 | 4.7 | 0.38±0.10 |
| 9 | 9 | 5.2 | 0.38±0.10 |
| 10 | 10 | 5.8 | 0.38±0.10 |
| 11 | 11 | 6.4 | 0.38±0.10 |
| 12 | 12 | 7 | 0.38±0.10 |
| 13 | 13 | 7.6 | 0.38±0.10 |
| 15 | 15 | 8.8 | 0.38±0.10 |
| Rasio Susut 3,2:1 | |||
| 5/64 | 2 | 0.6 | 0.23±0.07 |
| 1/8 | 3.2 | 1 | 0.30±0.08 |
| 3/16 | 4.8 | 1.2 | 0.30±0.08 |
| 1/4 | 6.4 | 1.6 | 0.30±0.08 |
| 3/8 | 9.5 | 2.4 | 0.30±0.08 |
| 1/2 | 12.7 | 3.7 | 0.38±0.10 |
| 5/8 | 15.9 | 4.5 | 0.38±0.10 |
| 3/4 | 19 | 5.7 | 0.38±0.10 |
| 1 | 25.4 | 7.1 | 0.38±0.10 |
| 1 1/4 | 32 | 8.8 | 0.38±0.10 |
Dimensi dalam mm. I.D. = Diameter Dalam