- Forléargas
- Táirgí Molta
- coibhneas an leathnaithe 2:1
- Réadúil
- Le tine-chosaint (do dhathanna amháin)
- Teocht oibriú leanúnach: ó -55℃ go 135℃
- Teocht an chur i mbun: 70℃ ar a laghad.
- Teocht an iomlán a athshábháiltear: 110℃ ar a laghad.
- Dath Caighdeánach: Dubh (-0), dearg (-2), buaile (-4), glas (-5), gorm (-6), bán (-9).
- Tá dathanna agus méidithe speisialta ar fáil ar iarraidh.
Gnéithe
Oibriú agus Suiteáil
Réamhrá
Úsáidtear go forleathan le haghaidh insileála, laghdú tine ar theorainneacha sreanganna agus nascanna leictreacha. Oiriúnach freisin do chomhpháirteanna nó sreanganna le difríocht mhór i bhfad agus i mbunús insileála, scagadh nascanna agus córas tréimhsíochta teorann.
Nádúr Ionlais
| Maoin | Éileamh | Modh tástála |
| Neart Tension | 10.4MPa ar a laghad. | ASTM D2671 |
| Fadú deiridh | 200% ar a laghad. | ASTM D2671 |
| Séideadh ag Teocht Íseal | Gan crackáil. | ASTM D2671 |
| (4 uair ag -55℃) | ||
| Teasgáil Teasa (4 uair ag 200℃) | Gan titim, sreabhadh nó crackáil. | ASTM D2671 |
|
Tuaslagacht teochta (168 uair ag 158℃) tar éis: Neart Tángthachta Fadú deiridh |
70% den bhunluach is lú 100% ar a laghad. |
ASTM D2671 |
| Cumhacht dielectrach | 19,7 kV/mm is lú | ASTM D2671 |
| An fhrithsheasmhacht tomhais | 10¹⁴ Ω·cm is lú | ASTM D2671 |
Dímaíocht phrdúict
Meidhreacha Mhitreacha
| Méid | Mar a Fuair | Tar éis Athghníomhú |
Fad Stándaire (m/spool) |
|
| I.D. | T. I. (is mó) | Tanaíocht an Bhalla (is lú) | ||
| 1 | 1.5±0.3 | 0.6 | 0.33 | 200 |
| 1.5 | 2.0±0.3 | 0.75 | 0.36 | 200 |
| 2 | 2.5±0.3 | 1 | 0.44 | 200 |
| 2.5 | 3.0±0.3 | 1.25 | 0.44 | 200 |
| 3 | 3.5±0.3 | 1.5 | 0.44 | 200 |
| 3.5 | 4.0±0.3 | 1.75 | 0.44 | 200 |
| 4 | 4.5±0.3 | 2 | 0.44 | 200 |
| 4.5 | 5.0±0.3 | 2.25 | 0.44 | 200 |
| 5 | 5.5±0.3 | 2.5 | 0.56 | 100 |
| 6 | 6.5±0.3 | 3 | 0.56 | 100 |
| 7 | 7.6±0.3 | 3.5 | 0.56 | 100 |
| 8 | 8.6±0.3 | 4 | 0.56 | 100 |
| 9 | 9.6±0.3 | 4.5 | 0.56 | 100 |
| 10 | 10.7±0.4 | 5 | 0.56 | 100 |
| 11 | 11.7±0.4 | 5.5 | 0.56 | 100 |
| 12 | 12.7±0.4 | 6 | 0.56 | 100 |
| 13 | 13.7±0.4 | 6.5 | 0.69 | 100 |
| 14 | 14.7±0.4 | 7 | 0.69 | 100 |
| 15 | 15.7±0.5 | 7.5 | 0.69 | 100 |
| 16 | 16.7±0.5 | 8 | 0.69 | 100 |
| 18 | 19.0±0.5 | 9 | 0.77 | 100 |
| 20 | 21.0±0.5 | 10 | 0.77 | 50 |
| 22 | 23.0±0.5 | 11 | 0.77 | 50 |
| 25 | 26.0±1.0 | 12.5 | 0.87 | 50 |
| 28 | 29.0±1.0 | 14 | 0.87 | 50 |
| 30 | 31.5±1.0 | 15 | 0.87 | 50 |
| 35 | 36.5±1.0 | 17.5 | 0.97 | 50 |
| 40 | 41.5±1.0 | 20 | 0.97 | 50 |
| 50 | 51.5±1.0 | 25 | 0.97 | 50 |
Uimhreacha i mm, in inci ann amháin i mbracaistí. T. I. = Trastomhas Inse
Meidhreacha Impiriúla
| Méid | Mar a Fuair | Tar éis Athghníomhú |
Fad Stándaire (m/spool) |
|
| I.D. | T. I. (is mó) | Tanaíocht an Bhalla (is lú) | ||
| 3/64 | 1.2(0.046) | 0.6(0.023) | 0.40±0.08(0.016±0.003) | 200 |
| 1/16 | 1.6(0.063) | 0.8(0.031) | 0.43±0.08(0.017±0.003) | 200 |
| 3/32 | 2.4(0.093) | 1.2(0.046) | 0.51±0.08(0.020±0.003) | 200 |
| 1/8 | 3.2(0.125) | 1.6(0.062) | 0.51±0.08(0.020±0.003) | 200 |
| 3/16 | 4.8(0.187) | 2.4(0.093) | 0.51±0.08(0.020±0.003) | 100 |
| 1/4 | 6.4(0.250) | 3.2(0.125) | 0.64±0.08(0.025±0.003) | 100 |
| 3/8 | 9.6(0.375) | 4.8(0.187) | 0.64±0.08(0.025±0.003) | 100 |
| 1/2 | 12.7(0.500) | 6.4(0.250) | 0.64±0.08(0.025±0.003) | 100 |
| 3/4 | 19.1(0.750) | 9.5(0.375) | 0.76±0.08(0.030±0.003) | 100 |
| 1 | 25.4(1.000) | 12.7(0.500) | 0.89±0.12(0.035±0.005) | 50 |
| 1 1⁄4 | 31.8(1.250) | 15.9(0.625) | 1.02±0.15(0.040±0.006) | 50 |
| 1 1⁄2 | 38.1(1.500) | 19.0(0.750) | 1.02±0.15(0.040±0.006) | 50 |
| 2 | 50.8(2.000) | 25.4(1.000) | 1.14±0.16(0.045±0.007) | 50 |
Uimhreacha i mm, in inci ann amháin i mbracaistí. T. I. = Trastomhas Inse