Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000
Tiub Susut Habas Dinding Tunggal
Rumah> Produk >  Paip Susut Panas >  Tiub Susut Haba Dinding Tunggal

Tiub Poliolefin Fleksibel K-2, Tahan Api

Appurtenance:
  • Gambaran Keseluruhan
  • Produk yang Disyorkan

Ciri-ciri

  • nisbah susut 2:1
  • Fleksibel
  • Tahan api (warna sahaja)

Operasi & Pemasangan

  • Suhu operasi berterusan: -55℃ hingga 135℃
  • Suhu susut: minimum 70℃
  • Suhu pemulihan penuh: sekurang-kurangnya 110℃

Pengenalan

Digunakan secara meluas untuk penebatan, pelepasan tegangan pada penghujung wayar dan sambungan elektrik. Juga sesuai untuk komponen atau kabel dengan perbezaan saiz yang besar dalam perlindungan penebatan, salutan sambungan dan rawatan terminal.

Sifat produk

Harta Keperluan Kaedah Ujian
Kekuatan Tarik 10.4MPa min. ASTM D2671
Pemanjangan Maksimum 200% min. ASTM D2671
Ketegaran Suhu Rendah Tiada retakan. ASTM D2671
(4 jam pada -55℃)
Kesan Habuk Panas (4 jam pada 200℃) Tiada titisan, mengalir atau retak. ASTM D2671

Rintangan Habuk (168 jam pada 158℃)

diikuti oleh: Kekuatan Regangan

Pemanjangan Maksimum

70% daripada nilai asal (min.)

100% min.

ASTM D2671
Kekuatan dielektrik 19.7 kV/mm (min.) ASTM D2671
Keupayaan resistiviti isi padu 10¹⁴ Ω·cm (min.) ASTM D2671

Dimensi Produk

Saiz Metrik

Saiz Seperti Diberikan Selepas Pemulihan Panjang standard
(m/gelung)
I.D. Diameter Dalaman (maks.) Ketebalan Dinding (min.)
1 1.5±0.3 0.6 0.33 200
1.5 2.0±0.3 0.75 0.36 200
2 2.5±0.3 1 0.44 200
2.5 3.0±0.3 1.25 0.44 200
3 3.5±0.3 1.5 0.44 200
3.5 4.0±0.3 1.75 0.44 200
4 4.5±0.3 2 0.44 200
4.5 5.0±0.3 2.25 0.44 200
5 5.5±0.3 2.5 0.56 100
6 6.5±0.3 3 0.56 100
7 7.6±0.3 3.5 0.56 100
8 8.6±0.3 4 0.56 100
9 9.6±0.3 4.5 0.56 100
10 10.7±0.4 5 0.56 100
11 11.7±0.4 5.5 0.56 100
12 12.7±0.4 6 0.56 100
13 13.7±0.4 6.5 0.69 100
14 14.7±0.4 7 0.69 100
15 15.7±0.5 7.5 0.69 100
16 16.7±0.5 8 0.69 100
18 19.0±0.5 9 0.77 100
20 21.0±0.5 10 0.77 50
22 23.0±0.5 11 0.77 50
25 26.0±1.0 12.5 0.87 50
28 29.0±1.0 14 0.87 50
30 31.5±1.0 15 0.87 50
35 36.5±1.0 17.5 0.97 50
40 41.5±1.0 20 0.97 50
50 51.5±1.0 25 0.97 50

Dimensi dalam mm, inci dalam tanda kurung. I.D. = Diameter Dalaman

Saiz Imperial

Saiz Seperti Diberikan Selepas Pemulihan Panjang standard
(m/gelung)
I.D. Diameter Dalaman (maks.) Ketebalan Dinding (min.)
3/64 1.2(0.046) 0.6(0.023) 0.40±0.08(0.016±0.003) 200
1/16 1.6(0.063) 0.8(0.031) 0.43±0.08(0.017±0.003) 200
3/32 2.4(0.093) 1.2(0.046) 0.51±0.08(0.020±0.003) 200
1/8 3.2(0.125) 1.6(0.062) 0.51±0.08(0.020±0.003) 200
3/16 4.8(0.187) 2.4(0.093) 0.51±0.08(0.020±0.003) 100
1/4 6.4(0.250) 3.2(0.125) 0.64±0.08(0.025±0.003) 100
3/8 9.6(0.375) 4.8(0.187) 0.64±0.08(0.025±0.003) 100
1/2 12.7(0.500) 6.4(0.250) 0.64±0.08(0.025±0.003) 100
3/4 19.1(0.750) 9.5(0.375) 0.76±0.08(0.030±0.003) 100
1 25.4(1.000) 12.7(0.500) 0.89±0.12(0.035±0.005) 50
1 1/4 31.8(1.250) 15.9(0.625) 1.02±0.15(0.040±0.006) 50
1 1/2 38.1(1.500) 19.0(0.750) 1.02±0.15(0.040±0.006) 50
2 50.8(2.000) 25.4(1.000) 1.14±0.16(0.045±0.007) 50

Dimensi dalam mm, inci dalam tanda kurung. I.D. = Diameter Dalaman

Maklumat Pesanan

  • Warna Piawai: Hitam (-0), merah (-2), kuning (-4), hijau (-5), biru (-6), putih (-9).
  • Warna dan saiz khas tersedia atas permintaan.

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000