- Forléargas
- Táirgí Molta
- Cóimheas an scuabaithe síos: 1.7:1 agus 3.2:1
- Neamhghníomhach ó thaobh ceimiceach
- Tá sé in ann frithghluaiseacht agus ionmharú le hinneall a sheachaint
- An-ghloine le tine
- Rogha de bhallaí an-tanaí agus an-tanaí go forleathan ar fáil
- Raon teochta oibriúcháin leanúnach: -65℃ go 260℃
- Teocht an athsholáthraithe iomlán: 350℃
- SAE-AMS-DTL-23053/13
- Dath caighdeánach: Glas (-X).
- Tá meidí speisialta ar fáil ar iarraidh.
- Pacáil caighdeánach: I dtreoigh 1,2 méadar.
Gnéithe
Oibriú agus Suiteáil
Tagairt Chaighdeánach
Nádúr Ionlais
| Maoin | Éileamh | Modh tástála |
| Neart Tension | 17.3 MPa ar a laghad. | ASTM D2671 |
| Fadú deiridh | 200% ar a laghad. | ASTM D2671 |
| Sleamhnacht ag teochta íseal (4 uair ag -65℃) | Gan crackáil. | ASTM D2671 |
| Tromchúrsa teochta (4 uair ag 400℃) | Gan titim, sreabhadh nó crackáil. | ASTM D2671 |
|
Aostaíocht the (96 uair ag 350℃) Tar éis: Neart Tángthachta Fadú deiridh |
17.3 MPa ar a laghad. 200% ar a laghad. |
ISO 188 ASTM D2671 ASTM D2671 |
| Cumhacht dielectrach | 31.5 kV/mm ar a laghad. | ASTM D2671 |
| An fhrithsheasmhacht tomhais | 10¹⁵ Ω·cm ar a laghad. | ASTM D2671 |
Cur síos
Deartha chun cosaint mhíchánach a sholáthar do chomhpháirtí i gcoinne teochta ard agus leathanaigh ghrádach. Úsáidtear go forleathan é chun sreanganna a chosaint, leathnú an t-éadach ar chríocha sreanganna agus nascanna, insiléadh nó cásáil bhuanna sreanganna, cosaint phointí reoite, cuirtear thart ar chomhpháirtí leictreonacha, insiléadh nó cosaint fheadáin agus capasaitéir, agus cosaint an-toraidh ar bhfóraimí meitileacha, srl.
Dímaíocht phrdúict
| Méid | Mar a Fuair | Tar éis Athghníomhú | |
| T. I. (ar a laghad.) | T. I. (is mó) | Tiús balla | |
| Cóimheas shrink 1.7:1 | |||
| 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.23±0.07 |
| 1 | 1 | 0.5 | 0.23±0.07 |
| 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.25±0.08 |
| 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.30±0.08 |
| 2 | 2 | 1.1 | 0.30±0.08 |
| 2.5 | 2.5 | 1.4 | 0.30±0.08 |
| 3 | 3 | 1.7 | 0.30±0.08 |
| 3.5 | 3.5 | 2 | 0.30±0.08 |
| 4 | 4 | 2.3 | 0.30±0.08 |
| 4.5 | 4.5 | 2.6 | 0.30±0.08 |
| 5 | 5 | 2.9 | 0.30±0.08 |
| 6 | 6 | 3.5 | 0.38±0.10 |
| 7 | 7 | 4.1 | 0.38±0.10 |
| 8 | 8 | 4.7 | 0.38±0.10 |
| 9 | 9 | 5.2 | 0.38±0.10 |
| 10 | 10 | 5.8 | 0.38±0.10 |
| 11 | 11 | 6.4 | 0.38±0.10 |
| 12 | 12 | 7 | 0.38±0.10 |
| 13 | 13 | 7.6 | 0.38±0.10 |
| 15 | 15 | 8.8 | 0.38±0.10 |
| Cóimheas shrink 3.2:1 | |||
| 5/64 | 2 | 0.6 | 0.23±0.07 |
| 1/8 | 3.2 | 1 | 0.30±0.08 |
| 3/16 | 4.8 | 1.2 | 0.30±0.08 |
| 1/4 | 6.4 | 1.6 | 0.30±0.08 |
| 3/8 | 9.5 | 2.4 | 0.30±0.08 |
| 1/2 | 12.7 | 3.7 | 0.38±0.10 |
| 5/8 | 15.9 | 4.5 | 0.38±0.10 |
| 3/4 | 19 | 5.7 | 0.38±0.10 |
| 1 | 25.4 | 7.1 | 0.38±0.10 |
| 1 1⁄4 | 32 | 8.8 | 0.38±0.10 |
Tá an t-aicearra i mm. I.D. = Trastomhas Inse.