Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000
Isang-Pader na Heat Shrink Tube
Bahay> Mga Produkto >  Heat Shrink Tube >  Single Wall Heat Shrink Tube

K-2 Flexible na Polyolefin na Tubo na Tinitigil ang Apoy

Appurtenance:
  • Buod
  • Mga Inirerekomendang Produkto

Mga Tampok

  • ratio ng pagkukurba na 2:1
  • Flexible
  • Nakakapigil sa Apoy (para sa mga kulay lamang)

Paggamit at Pag-install

  • Patuloy na temperatura ng pagpapatakbo: -55℃ hanggang 135℃
  • Temperatura ng pagkukurba: 70℃ pababa.
  • Temperatura ng buong pagbawi: 110℃ min.

Panimula

Malawakang ginagamit para sa pag-iinsulate, pagpapagaan ng tensyon sa mga dulo ng kable, at mga elektrikal na koneksyon. Angkop din para sa mga komponente o kable na may malaking pagkakaiba sa laki para sa proteksyon sa pag-iinsulate, pagkukulay ng koneksyon, at paggamot sa terminal.

Mga katangian ng produkto

Mga ari-arian Kinakailangan Paraan ng Pagsubok
Tensile Strength 10.4 MPa min. ASTM D2671
Pinakamataas na Pag-ekspand 200% (pinakamababa) ASTM D2671
Low temperature flexibility Walang pumuputok o pumupukol. ASTM D2671
(4 na oras sa -55℃)
Pangitain ng Init (4 na oras sa 200℃) Walang tumutulo, dumadaloy, o pumuputok. ASTM D2671

Paglaban sa init (168 na oras sa 158℃)

kasunod nito: Lakas sa Pagkakahila

Pinakamataas na Pag-ekspand

70% ng orihinal na minimum

100% bawat isa.

ASTM D2671
Ang lakas ng dielectric 19.7 kV/mm na minimum ASTM D2671
Volume resistivity 10¹⁴ Ω·cm na minimum ASTM D2671

Sukat ng Produkto

Mga Sukat sa Metrik

Sukat Bilang Ipinapadala Pagkatapos ng Pagbabalikloob Standard na haba
(m/spool)
I.D. Diametro sa Loob (max.) Kapal ng Pader (minimum)
1 1.5±0.3 0.6 0.33 200
1.5 2.0±0.3 0.75 0.36 200
2 2.5±0.3 1 0.44 200
2.5 3.0±0.3 1.25 0.44 200
3 3.5±0.3 1.5 0.44 200
3.5 4.0±0.3 1.75 0.44 200
4 4.5±0.3 2 0.44 200
4.5 5.0±0.3 2.25 0.44 200
5 5.5±0.3 2.5 0.56 100
6 6.5±0.3 3 0.56 100
7 7.6±0.3 3.5 0.56 100
8 8.6±0.3 4 0.56 100
9 9.6±0.3 4.5 0.56 100
10 10.7±0.4 5 0.56 100
11 11.7±0.4 5.5 0.56 100
12 12.7±0.4 6 0.56 100
13 13.7±0.4 6.5 0.69 100
14 14.7±0.4 7 0.69 100
15 15.7±0.5 7.5 0.69 100
16 16.7±0.5 8 0.69 100
18 19.0±0.5 9 0.77 100
20 21.0±0.5 10 0.77 50
22 23.0±0.5 11 0.77 50
25 26.0±1.0 12.5 0.87 50
28 29.0±1.0 14 0.87 50
30 31.5±1.0 15 0.87 50
35 36.5±1.0 17.5 0.97 50
40 41.5±1.0 20 0.97 50
50 51.5±1.0 25 0.97 50

Sukat sa mm, pulgada sa panaklong. I.D. = Panloob na Diametro

Mga Sukat sa Imperyal

Sukat Bilang Ipinapadala Pagkatapos ng Pagbabalikloob Standard na haba
(m/spool)
I.D. Diametro sa Loob (max.) Kapal ng Pader (minimum)
3/64 1.2(0.046) 0.6(0.023) 0.40±0.08(0.016±0.003) 200
1/16 1.6(0.063) 0.8(0.031) 0.43±0.08(0.017±0.003) 200
3/32 2.4(0.093) 1.2(0.046) 0.51±0.08(0.020±0.003) 200
1/8 3.2(0.125) 1.6(0.062) 0.51±0.08(0.020±0.003) 200
3/16 4.8(0.187) 2.4(0.093) 0.51±0.08(0.020±0.003) 100
1/4 6.4(0.250) 3.2(0.125) 0.64±0.08(0.025±0.003) 100
3/8 9.6(0.375) 4.8(0.187) 0.64±0.08(0.025±0.003) 100
1/2 12.7(0.500) 6.4(0.250) 0.64±0.08(0.025±0.003) 100
3/4 19.1(0.750) 9.5(0.375) 0.76±0.08(0.030±0.003) 100
1 25.4(1.000) 12.7(0.500) 0.89±0.12(0.035±0.005) 50
1 1/4 31.8(1.250) 15.9(0.625) 1.02±0.15(0.040±0.006) 50
1 1/2 38.1(1.500) 19.0(0.750) 1.02±0.15(0.040±0.006) 50
2 50.8(2.000) 25.4(1.000) 1.14±0.16(0.045±0.007) 50

Sukat sa mm, pulgada sa panaklong. I.D. = Panloob na Diametro

Impormasyon sa Pag-order

  • Pangkaraniwang Kulay: Itim (-0), pula (-2), dilaw (-4), berde (-5), asul (-6), puti (-9).
  • Ang mga espesyal na kulay at sukat ay magagamit kapag hiniling.

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000