Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Message
0/1000
Enkelwandige krimpbuis
Start> Producten >  Warmteinkrimpende Buis >  Enkelwandige Krimpbuis

K-102 Nieuw materiaal, krimpbare polyolefienbuis met flexibele isolatiebescherming, 1–80 mm

Appurtenance:
  • Overzicht
  • Aanbevolen producten

Kenmerken

  • Krimpverhouding: 2:1
  • Werktemperatuurbereik: −45 °C tot 125 °C
  • Minimale krimptemperatuur: 80 °C
  • Minimale volledige hersteltemperatuur: 120 °C
  • Voldoet aan RoHS 2.0 ((EU) 2015/863)
  • Standaardkleuren: zwart, wit, rood, blauw, groen, geel.
Eigendom Testmethode Eise
Lengtesamentrekking ASTM D 2671 −10 % tot 10 %
Treksterkte ASTM D 638 ≥10.4MPa
Uitrekking bij breuk ASTM D 638 ≥200%
Veroudering: 158 °C, 168 uur Treksterkte na veroudering ASTM D 638 ≥7.3MPa
Uiteindelijke rek na veroudering ≥100%
Dielectrische spanningweerstand UL 224 2500 V wisselstroom, 60 Hz, geen doorslag
Volumeweerstand ASTM D 876 ≥10¹⁴ Ω·cm
Hitteschok, 200 °C, 4 uur ASTM D 2671 Geen barsten, vloeien of druppelen

Inleiding

KAIHENG NEW MATERIAL K-102 is een stralingsgevormde, krimpbare buis van polyolefin, geschikt voor milieuvriendelijke toepassingen. De buis bevat geen toegevoegde halogenen en heeft goede mechanische eigenschappen en weerstand tegen vloeistoffen, met een lage emissie van zure gassen.

Productafmetingen

Maat Zo geleverd (mm) Na herstel (mm) Standaardlengte (m/spoel)
(mm) Binnendiameter Wanddikte Binnendiameter (max.) Wanddikte (min.)
φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.6 0.25±0.05 200/400
φ1.0 1.5±0.3 0.18±0.06 0.7 0.33±0.08 200/400
φ1.5 2.0±0.3 0.20±0.08 0.8 0.36±0.08 200/400
φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.08 1 0.42±0.08 200/400
φ2,5 3.0±0.3 0.22±0.08 1.25 0.44±0.08 200/400
φ3,0 3.5±0.3 0.25±0.08 1.5 0.44±0.08 200
φ3,5 4.0±0.3 0.25±0.08 1.75 0.44±0.08 200
φ4,0 4.5±0.3 0.25±0.08 2 0.44±0.08 200
φ4.5 5.0±0.3 0.25±0.08 2.25 0.44±0.08 200
φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.08 2.5 0.50±0.08 100
φ5.5 6.0±0.3 0.25±0.08 2.75 0.50±0.08 100
φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.10 3 0.54±0.10 100
φ7.0 7.6±0.3 0.30±0.10 3.5 0.56±0.10 100
φ8.0 8.6±0.3 0.30±0.10 4 0.56±0.10 100
φ9.0 9.6±0.4 0.30±0.10 4.5 0.56±0.10 100
φ10.0 10.7±0.4 0.30±0.10 5 0.56±0.10 100
φ12.0 12.7±0.4 0.30±0.12 6 0.56±0.12 100
φ13.0 13.7±0.4 0.35±0.12 6.5 0.65±0.12 100
φ14.0 14.7±0.4 0.35±0.12 7 0.65±0.12 100
φ15.0 15.7±0.5 0.35±0.12 7.5 0.65±0.12 100
φ16.0 16.7±0.5 0.35±0.12 8 0.65±0.12 100
φ17,0 17.7±0.5 0.35±0.12 8.5 0.65±0.12 100
φ18,0 19.0±0.5 0.40±0.12 9 0.77±0.15 100
φ20,0 21.0±0.5 0.40±0.15 10 0.77±0.15 100
φ22.0 23.0±0.5 0.40±0.15 11 0.77±0.15 100
φ25,0 26.0±1.0 0.45±0.15 12.5 0.87±0.15 50
φ28,0 29.0±1.0 0.45±0.15 14 0.87±0.15 50
φ30.0 31.5±1.0 0.45±0.15 15 0.87±0.15 50
φ35,0 36.5±1.0 0.50±0.20 17.5 0.97±0.15 50
φ38,0 39.5±1.0 0.50±0.20 19 0.97±0.20 50
φ40,0 42.0±1.5 0.50±0.20 20 0.97±0.20 50
φ50.0 53.0±2.0 0.55±0.20 25 1.00±0.20 25

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Message
0/1000

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Message
0/1000

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Message
0/1000