Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000
Isang-Pader na Heat Shrink Tube
Bahay> Mga Produkto >  Heat Shrink Tube >  Single Wall Heat Shrink Tube

K-102 Bagong Materyal na Mainit na Kumukontraktong Polyolefin na Tubo na Flexible na Proteksyon sa Insulasyon, 1–80 MM

Appurtenance:
  • Buod
  • Mga Inirerekomendang Produkto

Mga Tampok

  • Rasyo ng pagkurba: 2:1
  • Kisame ng operasyong temperatura: −45°C hanggang 125°C
  • Pinakamababang temperatura para sa pagkurba: 80°C
  • Pinakamababang temperatura para sa buong pagbawi: 120°C
  • Sumusunod sa RoHS 2.0 ((EU) 2015/863)
  • Pampamantayang kulay: itim, puti, pula, asul, berde, dilaw.
Mga ari-arian Paraan ng Pagsubok Kinakailangan
Pagkukulog patungo sa haba ASTM D 2671 −10% hanggang 10%
Tensile Strength ASTM D 638 ≥10.4MPa
Pinakamataas na Pag-ekspand ASTM D 638 ≥200%
Pagtanda: 158°C, 168 oras Lakas ng paghila matapos ang pagtanda ASTM D 638 ≥7.3MPa
Huling paghaba matapos ang pagtanda ≥100%
Dielectric Voltage Withstand UL 224 2500Vac, 60Hz walang pagkabigo
Volume resistivity ASTM D 876 ≥10¹⁴Ω·cm
Pangitain ng init, 200°C, 4 na oras ASTM D 2671 Walang pumuputok, dumadaloy, o tumatapong

Panimula

Ang KAIHENG NEW MATERIAL K-102 ay isang poliolefin na heat-shrinkable tubing na napapailalim sa irradiated crosslinking, na angkop para sa mga aplikasyon na kaibigan sa kapaligiran. Hindi ito naglalaman ng idinagdag na halogen at nagpapakita ng mabubuting katangian sa mekanikal at paglaban sa likido kasama ang mababang paglalabas ng mga acid gas.

Sukat ng Produkto

Sukat Kung ibinibigay (mm) Matapos ang Pagbuhay muli (mm) Pamantayang haba (m/bobina)
(mm) LOOB NA DIAMETRO Kapal ng pader Panloob na diameter (pinakamataas) Kapal ng pader (pinakamababa)
φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.6 0.25±0.05 200/400
φ1.0 1.5±0.3 0.18±0.06 0.7 0.33±0.08 200/400
φ1.5 2.0±0.3 0.20±0.08 0.8 0.36±0.08 200/400
φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.08 1 0.42±0.08 200/400
φ2.5 3.0±0.3 0.22±0.08 1.25 0.44±0.08 200/400
φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.08 1.5 0.44±0.08 200
φ3.5 4.0±0.3 0.25±0.08 1.75 0.44±0.08 200
φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.08 2 0.44±0.08 200
φ4.5 5.0±0.3 0.25±0.08 2.25 0.44±0.08 200
φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.08 2.5 0.50±0.08 100
φ5.5 6.0±0.3 0.25±0.08 2.75 0.50±0.08 100
φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.10 3 0.54±0.10 100
φ7.0 7.6±0.3 0.30±0.10 3.5 0.56±0.10 100
φ8.0 8.6±0.3 0.30±0.10 4 0.56±0.10 100
φ9.0 9.6±0.4 0.30±0.10 4.5 0.56±0.10 100
φ10.0 10.7±0.4 0.30±0.10 5 0.56±0.10 100
φ12.0 12.7±0.4 0.30±0.12 6 0.56±0.12 100
φ13.0 13.7±0.4 0.35±0.12 6.5 0.65±0.12 100
φ14.0 14.7±0.4 0.35±0.12 7 0.65±0.12 100
φ15.0 15.7±0.5 0.35±0.12 7.5 0.65±0.12 100
φ16.0 16.7±0.5 0.35±0.12 8 0.65±0.12 100
φ17.0 17.7±0.5 0.35±0.12 8.5 0.65±0.12 100
φ18.0 19.0±0.5 0.40±0.12 9 0.77±0.15 100
φ20.0 21.0±0.5 0.40±0.15 10 0.77±0.15 100
φ22.0 23.0±0.5 0.40±0.15 11 0.77±0.15 100
φ25.0 26.0±1.0 0.45±0.15 12.5 0.87±0.15 50
φ28.0 29.0±1.0 0.45±0.15 14 0.87±0.15 50
φ30.0 31.5±1.0 0.45±0.15 15 0.87±0.15 50
φ35.0 36.5±1.0 0.50±0.20 17.5 0.97±0.15 50
φ38.0 39.5±1.0 0.50±0.20 19 0.97±0.20 50
φ40.0 42.0±1.5 0.50±0.20 20 0.97±0.20 50
φ50.0 53.0±2.0 0.55±0.20 25 1.00±0.20 25

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000