Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000
Tiub Susut Habas Dinding Tunggal
Rumah> Produk >  Paip Susut Panas >  Tiub Susut Haba Dinding Tunggal

Tiub Poliolefin Boleh Susutkan Panas Bahan Baharu K-102, Perlindungan Penebatan Fleksibel 1–80 MM

Appurtenance:
  • Gambaran Keseluruhan
  • Produk yang Disyorkan

Ciri-ciri

  • Nisbah mampatan: 2:1
  • Julat suhu pengoperasian: −45 ℃ hingga 125 ℃
  • Suhu mampatan minimum: 80 ℃
  • Suhu pemulihan sepenuhnya minimum: 120 ℃
  • Mematuhi RoHS 2.0 ((EU) 2015/863)
  • Warna piawai: hitam, putih, merah, biru, hijau, kuning.
Harta Kaedah Ujian Keperluan
Penyusutan longitudinal ASTM D 2671 −10% hingga 10%
Kekuatan Tarik ASTM D 638 ≥10.4MPa
Pemanjangan Maksimum ASTM D 638 ≥200%
Penuaan pada 158 ℃ selama 168 jam Kekuatan tegangan selepas penuaan ASTM D 638 ≥7.3MPa
Pemanjangan maksimum selepas penuaan ≥100%
Voltan dielektrik tahanan UL 224 2500Vac, 60Hz tanpa kegagalan
Keupayaan resistiviti isi padu ASTM D 876 ≥10¹⁴Ω·cm
Hentaman haba, 200°C, 4 jam ASTM D 2671 Tiada retak, mengalir atau menitis

Pengenalan

Tiub susut haba poliolefin bersilang sinaran KAIHENG NEW MATERIAL K-102 sesuai untuk aplikasi mesra alam sekitar. Tiada halogen ditambahkan, dan menunjukkan sifat rintangan mekanikal serta cecair yang baik dengan pelepasan gas asid yang rendah.

Dimensi Produk

Saiz Dalam keadaan dibekalkan (mm) Selepas pemulihan (mm) Panjang Piawai (m/simpul)
(mm) Diameter dalam Ketebalan dinding Diameter dalaman (maks.) Ketebalan dinding (min.)
φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.6 0.25±0.05 200/400
φ1.0 1.5±0.3 0.18±0.06 0.7 0.33±0.08 200/400
φ1.5 2.0±0.3 0.20±0.08 0.8 0.36±0.08 200/400
φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.08 1 0.42±0.08 200/400
φ2.5 3.0±0.3 0.22±0.08 1.25 0.44±0.08 200/400
φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.08 1.5 0.44±0.08 200
φ3.5 4.0±0.3 0.25±0.08 1.75 0.44±0.08 200
φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.08 2 0.44±0.08 200
φ4.5 5.0±0.3 0.25±0.08 2.25 0.44±0.08 200
φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.08 2.5 0.50±0.08 100
φ5.5 6.0±0.3 0.25±0.08 2.75 0.50±0.08 100
φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.10 3 0.54±0.10 100
φ7.0 7.6±0.3 0.30±0.10 3.5 0.56±0.10 100
φ8.0 8.6±0.3 0.30±0.10 4 0.56±0.10 100
φ9.0 9.6±0.4 0.30±0.10 4.5 0.56±0.10 100
φ10.0 10.7±0.4 0.30±0.10 5 0.56±0.10 100
φ12.0 12.7±0.4 0.30±0.12 6 0.56±0.12 100
φ13.0 13.7±0.4 0.35±0.12 6.5 0.65±0.12 100
φ14.0 14.7±0.4 0.35±0.12 7 0.65±0.12 100
φ15.0 15.7±0.5 0.35±0.12 7.5 0.65±0.12 100
φ16.0 16.7±0.5 0.35±0.12 8 0.65±0.12 100
φ17.0 17.7±0.5 0.35±0.12 8.5 0.65±0.12 100
φ18.0 19.0±0.5 0.40±0.12 9 0.77±0.15 100
φ20.0 21.0±0.5 0.40±0.15 10 0.77±0.15 100
φ22.0 23.0±0.5 0.40±0.15 11 0.77±0.15 100
φ25.0 26.0±1.0 0.45±0.15 12.5 0.87±0.15 50
φ28.0 29.0±1.0 0.45±0.15 14 0.87±0.15 50
φ30.0 31.5±1.0 0.45±0.15 15 0.87±0.15 50
φ35.0 36.5±1.0 0.50±0.20 17.5 0.97±0.15 50
φ38.0 39.5±1.0 0.50±0.20 19 0.97±0.20 50
φ40.0 42.0±1.5 0.50±0.20 20 0.97±0.20 50
φ50.0 53.0±2.0 0.55±0.20 25 1.00±0.20 25

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000