Faigh quote saor

Beidh ár n-ionadaí i contact leat go luaithe.
Email
Ainm
Company Name
Message
0/1000
Tubús Leathnaigh Aonair le Teocht Athsholáthraithe
Baile> Táirgí >  Tubaí Sciorrthe >  Tubáiste Leathraicthe Teasa Aon-Chloiche

Tubáiste Poli-oleafíníochta Leathnaithe Teasa K-102, Nua-Mhatairial, Inscneach, Cosaint Insilteach 1–80 mm

Appurtenance:
  • Forléargas
  • Táirgí Molta

Gnéithe

  • Cóimheas an ghlúnta: 2 : 1
  • Ráin tionscnaimh: −45°C go 125°C
  • Teocht ísle an ghlúnta: 80°C
  • Teocht ísle an aistriú iomlán: 120°C
  • Fulfiltear RoHS 2.0 ((EU) 2015/863)
  • Dathanna caighdeánacha: dubh, bán, dearg, gorm, glas, buaile.
Maoin Modh tástála Éileamh
Críochnú fadach ASTM D 2671 −10% go 10%
Neart Tension ASTM D 638 ≥10.4MPa
Fadú deiridh ASTM D 638 ≥200%
Aostaíocht, 158°C, 168 uair an chloig Láimhseáil aghaidh tar éis aostaíochta ASTM D 638 ≥7.3MPa
Fadú deiridh tar éis aostaíochta ≥100%
Díomai Ucht Chruthaithe UL 224 2500Vac, 60Hz, gan bhriseadh
An fhrithsheasmhacht tomhais ASTM D 876 ≥10¹⁴Ω·cm
Tromchúrsa teochta, 200°C, 4 uair an chloig ASTM D 2671 Gan cracáin, sreabhadh nó titim

Réamhrá

Is iarmhar thar a bheith leathnaitheach poli-oleafín KAIHENG NEW MATERIAL K-102 é, a úsáidtear do fheidhmiú caomhnaitheach an timpeallachta. Níl halóiginí curtha leis, agus tá airdeacha maith aige maidir le haghaidh meicniúla agus tuaslagthacht le haghaidh leachtanna, le lúth na n-ghás acida.

Dímaíocht phrdúict

Méid Mar atá sé críochnaithe (mm) Tar éis athbheochan (mm) Fad caighdeánach (m/rolla)
(mm) DÁIMÉADH INNE Tiús balla Diamadar istigh (uasmhéid) Tanaíocht an bhalla (íosmhéid)
φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.6 0.25±0.05 200/400
φ1.0 1.5±0.3 0.18±0.06 0.7 0.33±0.08 200/400
φ1.5 2.0±0.3 0.20±0.08 0.8 0.36±0.08 200/400
φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.08 1 0.42±0.08 200/400
φ2.5 3.0±0.3 0.22±0.08 1.25 0.44±0.08 200/400
φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.08 1.5 0.44±0.08 200
φ3.5 4.0±0.3 0.25±0.08 1.75 0.44±0.08 200
φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.08 2 0.44±0.08 200
φ4.5 5.0±0.3 0.25±0.08 2.25 0.44±0.08 200
φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.08 2.5 0.50±0.08 100
φ5.5 6.0±0.3 0.25±0.08 2.75 0.50±0.08 100
φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.10 3 0.54±0.10 100
φ7.0 7.6±0.3 0.30±0.10 3.5 0.56±0.10 100
φ8.0 8.6±0.3 0.30±0.10 4 0.56±0.10 100
φ9.0 9.6±0.4 0.30±0.10 4.5 0.56±0.10 100
φ10.0 10.7±0.4 0.30±0.10 5 0.56±0.10 100
φ12.0 12.7±0.4 0.30±0.12 6 0.56±0.12 100
φ13.0 13.7±0.4 0.35±0.12 6.5 0.65±0.12 100
φ14.0 14.7±0.4 0.35±0.12 7 0.65±0.12 100
φ15.0 15.7±0.5 0.35±0.12 7.5 0.65±0.12 100
φ16.0 16.7±0.5 0.35±0.12 8 0.65±0.12 100
φ17.0 17.7±0.5 0.35±0.12 8.5 0.65±0.12 100
φ18.0 19.0±0.5 0.40±0.12 9 0.77±0.15 100
φ20.0 21.0±0.5 0.40±0.15 10 0.77±0.15 100
φ22.0 23.0±0.5 0.40±0.15 11 0.77±0.15 100
φ25.0 26.0±1.0 0.45±0.15 12.5 0.87±0.15 50
φ28.0 29.0±1.0 0.45±0.15 14 0.87±0.15 50
φ30.0 31.5±1.0 0.45±0.15 15 0.87±0.15 50
φ35.0 36.5±1.0 0.50±0.20 17.5 0.97±0.15 50
φ38.0 39.5±1.0 0.50±0.20 19 0.97±0.20 50
φ40.0 42.0±1.5 0.50±0.20 20 0.97±0.20 50
φ50.0 53.0±2.0 0.55±0.20 25 1.00±0.20 25

Faigh quote saor

Beidh ár n-ionadaí i contact leat go luaithe.
Email
Ainm
Company Name
Message
0/1000

Faigh quote saor

Beidh ár n-ionadaí i contact leat go luaithe.
Email
Ainm
Company Name
Message
0/1000

Faigh quote saor

Beidh ár n-ionadaí i contact leat go luaithe.
Email
Ainm
Company Name
Message
0/1000