Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
Email
İsim
Şirket Adı
Mesaj
0/1000
Tek Duvarlı Isıl Daralan Boru
Ana Sayfa> Ürünler >  Isı Daralma Boru >  Tek Duvarlı Isıl Daralan Boru

K-102 Yeni Malzeme Isınarak Daralan Esnek İzolasyon Koruma Poliolefin Boru, 1–80 mm

Appurtenance:
  • Genel Bakış
  • Önerilen Ürünler

Özellikler

  • Daralma oranı: 2:1
  • Çalışma sıcaklığı aralığı: –45 °C ~ 125 °C
  • Minimum daralma sıcaklığı: 80 °C
  • Minimum tam kurtarma sıcaklığı: 120 °C
  • RoHS 2.0’ye uygun ((AB) 2015/863)
  • Standart renkler: siyah, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, sarı.
Mülk Test Yöntemi Gereksinim
Uzunlukta daralma ASTM D 2671 –10 % ~ 10 %
Çekme Dayanımı ASTM D 638 ≥10.4MPa
Maksimum Uzama ASTM D 638 ≥200%
Yaşlandırma: 158 °C, 168 saat Yaşlanma sonrası çekme mukavemeti ASTM D 638 ≥7.3MPa
Yaşlanma sonrası kopma uzaması ≥100%
Dielektrik Gerilme Dayanımı UL 224 2500 V AC, 60 Hz'de delinme yok
Hacim direnci ASTM D 876 ≥10¹⁴ Ω·cm
Isı şoku, 200 °C, 4 saat ASTM D 2671 Çatlama, akma veya damlama yok

Giriş

KAIHENG YENİ MALZEME K-102, çevre dostu uygulamalar için uygun, radyasyonla çapraz bağlı poliolefin ısıya büzülen borudur. Eklenmiş halojen içermez ve düşük asit gazı açığa çıkarma özelliğiyle birlikte iyi mekanik ve sıvı direnci özelliklerine sahiptir.

Ürün Boyutları

Boyut Tedarik Edildiğinde (mm) Geriy[Math Processing Error]leme Sonrası (mm) Standart uzunluk (m/rulo)
(mm) İç çapı Duvar Kalınlığı İç çap (en fazla) Duvar kalınlığı (en az)
φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.6 0.25±0.05 200/400
φ1.0 1.5±0.3 0.18±0.06 0.7 0.33±0.08 200/400
φ1.5 2.0±0.3 0.20±0.08 0.8 0.36±0.08 200/400
φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.08 1 0.42±0.08 200/400
φ2.5 3.0±0.3 0.22±0.08 1.25 0.44±0.08 200/400
φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.08 1.5 0.44±0.08 200
φ3.5 4.0±0.3 0.25±0.08 1.75 0.44±0.08 200
φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.08 2 0.44±0.08 200
φ4.5 5.0±0.3 0.25±0.08 2.25 0.44±0.08 200
φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.08 2.5 0.50±0.08 100
φ5.5 6.0±0.3 0.25±0.08 2.75 0.50±0.08 100
φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.10 3 0.54±0.10 100
φ7.0 7.6±0.3 0.30±0.10 3.5 0.56±0.10 100
φ8.0 8.6±0.3 0.30±0.10 4 0.56±0.10 100
φ9.0 9.6±0.4 0.30±0.10 4.5 0.56±0.10 100
φ10.0 10.7±0.4 0.30±0.10 5 0.56±0.10 100
φ12.0 12.7±0.4 0.30±0.12 6 0.56±0.12 100
φ13.0 13.7±0.4 0.35±0.12 6.5 0.65±0.12 100
φ14.0 14.7±0.4 0.35±0.12 7 0.65±0.12 100
φ15.0 15.7±0.5 0.35±0.12 7.5 0.65±0.12 100
φ16.0 16.7±0.5 0.35±0.12 8 0.65±0.12 100
φ17,0 17.7±0.5 0.35±0.12 8.5 0.65±0.12 100
φ18,0 19.0±0.5 0.40±0.12 9 0.77±0.15 100
φ20.0 21.0±0.5 0.40±0.15 10 0.77±0.15 100
φ22.0 23.0±0.5 0.40±0.15 11 0.77±0.15 100
φ25,0 26.0±1.0 0.45±0.15 12.5 0.87±0.15 50
φ28,0 29.0±1.0 0.45±0.15 14 0.87±0.15 50
φ30.0 31.5±1.0 0.45±0.15 15 0.87±0.15 50
φ35,0 36.5±1.0 0.50±0.20 17.5 0.97±0.15 50
φ38,0 39.5±1.0 0.50±0.20 19 0.97±0.20 50
φ40,0 42.0±1.5 0.50±0.20 20 0.97±0.20 50
φ50.0 53.0±2.0 0.55±0.20 25 1.00±0.20 25

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
Email
İsim
Şirket Adı
Mesaj
0/1000

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
Email
İsim
Şirket Adı
Mesaj
0/1000

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
Email
İsim
Şirket Adı
Mesaj
0/1000