- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
- Sukat ng pagkontrakt: 1.7:1 at 3.2:1
- Kemikal na inert
- Tumutol sa panlabas na pagsisilbi (friction) at pagkakalunod sa langis
- Labis na nakakapigil sa apoy
- Mga opsyon na may manipis at sobrang manipis na pader
- Patuloy na saklaw ng temperatura sa paggamit: -65℃ hanggang 260℃
- Temperatura ng buong pagbalik (full recovery temperature): 350℃
- SAE-AMS-DTL-23053/13
- Pangkaraniwang Kulay: Transparente (-X).
- Mga espesyal na sukat ay magagamit kapag hiniling.
- Pangkaraniwang Pakete: Sa haba na 1.2 metro.
Mga Tampok
Paggamit at Pag-install
Ipinagbabatay na Pamantayan
Mga katangian ng produkto
| Mga ari-arian | Kinakailangan | Paraan ng Pagsubok |
| Tensile Strength | 17.3 MPa (pinakamababa) | ASTM D2671 |
| Pinakamataas na Pag-ekspand | 200% (pinakamababa) | ASTM D2671 |
| Kahambalan sa Mababang Temperatura (4 na oras sa −65 ℃) | Walang pumuputok o pumupukol. | ASTM D2671 |
| Pagsalpok ng Init (4 na oras sa 400 ℃) | Walang tumutulo, dumadaloy, o pumuputok. | ASTM D2671 |
|
Pagtanda dahil sa Init (96 na oras sa 350 ℃) Kasunod nito: Lakas sa Pagkakahila Pinakamataas na Pag-ekspand |
17.3 MPa (pinakamababa) 200% (pinakamababa) |
ISO 188 ASTM D2671 ASTM D2671 |
| Ang lakas ng dielectric | 31.5 kV/mm (pinakamababa) | ASTM D2671 |
| Volume resistivity | 1015 Ω·cm bawat min. | ASTM D2671 |
Paglalarawan
Idinisenyo upang magbigay ng pangangalaga sa mekanikal na mga bahagi laban sa mataas na temperatura at agresibong mga likido. Malawakang ginagamit para sa pangangalaga ng mga kable, pagpapagaan ng tensyon sa mga dulo ng kable at mga koneksyon, pag-insulate o pagkabalot ng mga kable, pangangalaga ng mga punto ng pag-solder, pagbabalot ng mga elektronikong bahagi, pag-insulate o pangangalaga ng mga resistor at capacitor, at pangangalaga laban sa korosyon ng mga metal na produkto, atbp.
Sukat ng Produkto
| Sukat | Bilang Ipinapadala | Pagkatapos ng Pagbabalikloob | |
| Diametro sa Loob (min.) | Diametro sa Loob (max.) | Kapal ng pader | |
| Ratio ng Pagkontraksi 1.7:1 | |||
| 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.23±0.07 |
| 1 | 1 | 0.5 | 0.23±0.07 |
| 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.25±0.08 |
| 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.30±0.08 |
| 2 | 2 | 1.1 | 0.30±0.08 |
| 2.5 | 2.5 | 1.4 | 0.30±0.08 |
| 3 | 3 | 1.7 | 0.30±0.08 |
| 3.5 | 3.5 | 2 | 0.30±0.08 |
| 4 | 4 | 2.3 | 0.30±0.08 |
| 4.5 | 4.5 | 2.6 | 0.30±0.08 |
| 5 | 5 | 2.9 | 0.30±0.08 |
| 6 | 6 | 3.5 | 0.38±0.10 |
| 7 | 7 | 4.1 | 0.38±0.10 |
| 8 | 8 | 4.7 | 0.38±0.10 |
| 9 | 9 | 5.2 | 0.38±0.10 |
| 10 | 10 | 5.8 | 0.38±0.10 |
| 11 | 11 | 6.4 | 0.38±0.10 |
| 12 | 12 | 7 | 0.38±0.10 |
| 13 | 13 | 7.6 | 0.38±0.10 |
| 15 | 15 | 8.8 | 0.38±0.10 |
| Ratio ng Pagkontraksi 3.2:1 | |||
| 5/64 | 2 | 0.6 | 0.23±0.07 |
| 1/8 | 3.2 | 1 | 0.30±0.08 |
| 3/16 | 4.8 | 1.2 | 0.30±0.08 |
| 1/4 | 6.4 | 1.6 | 0.30±0.08 |
| 3/8 | 9.5 | 2.4 | 0.30±0.08 |
| 1/2 | 12.7 | 3.7 | 0.38±0.10 |
| 5/8 | 15.9 | 4.5 | 0.38±0.10 |
| 3/4 | 19 | 5.7 | 0.38±0.10 |
| 1 | 25.4 | 7.1 | 0.38±0.10 |
| 1 1/4 | 32 | 8.8 | 0.38±0.10 |
Sukat sa mm. I.D. = Diametro sa Loob