- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
- Daralma oranı: 1,7:1 ve 3,2:1
- Kimyasal olarak inert
- Sürtünmeye ve yağ emilimine dayanıklı
- Yüksek düzeyde alev geciktirici
- İnce ve çok ince cidarlı seçenekler mevcuttur
- Sürekli çalışma sıcaklığı aralığı: -65 °C ila 260 °C
- Tam geri dönüş sıcaklığı: 350 °C
- SAE-AMS-DTL-23053/13
- Standart Renk: Şeffaf (-X).
- Özel boyutlar talep üzerine temin edilebilir.
- Standart ambalaj: 1,2 metre uzunluklarda.
Özellikler
Çalışma ve Montaj
Standart Referans
Ürün Özellikleri
| Mülk | Gereksinim | Test Yöntemi |
| Çekme Dayanımı | 17,3 MPa en az | ASTM D2671 |
| Maksimum Uzama | %200 minimum. | ASTM D2671 |
| Düşük Sıcaklıkta Esneklik (-65 °C’de 4 saat) | Çatlama yok. | ASTM D2671 |
| Isı Şoku (400 °C’de 4 saat) | Damlatma, akma veya çatlama yok. | ASTM D2671 |
|
Isı Yaşlanması (350 °C’de 96 saat) Bunun ardından: Çekme mukavemeti Maksimum Uzama |
17,3 MPa en az %200 minimum. |
ISO 188 ASTM D2671 ASTM D2671 |
| Dielektrik Gücü | 31,5 kV/mm en az | ASTM D2671 |
| Hacim direnci | 10¹⁵ Ω·cm en az | ASTM D2671 |
Açıklama
Yüksek ısıya ve agresif sıvılara karşı bileşenlerin mekanik korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kablo koruması, kablo uçlarının ve bağlantıların gerilim relief’i (çekme dayanımı), kablo demetlerinin yalıtımı veya kaplaması, lehimli noktaların korunması, elektronik bileşenlerin sarılması, direnç ve kondansatörlerin yalıtımı veya korunması, metal ürünlerin korozyona karşı korunması gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Ürün Boyutları
| Boyut | Tedarik Edildiğinde | Gerilince | |
| İç Çap (en az) | İç Çap (en fazla) | Duvar Kalınlığı | |
| Büzülme Oranı 1,7:1 | |||
| 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.23±0.07 |
| 1 | 1 | 0.5 | 0.23±0.07 |
| 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.25±0.08 |
| 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.30±0.08 |
| 2 | 2 | 1.1 | 0.30±0.08 |
| 2.5 | 2.5 | 1.4 | 0.30±0.08 |
| 3 | 3 | 1.7 | 0.30±0.08 |
| 3.5 | 3.5 | 2 | 0.30±0.08 |
| 4 | 4 | 2.3 | 0.30±0.08 |
| 4.5 | 4.5 | 2.6 | 0.30±0.08 |
| 5 | 5 | 2.9 | 0.30±0.08 |
| 6 | 6 | 3.5 | 0.38±0.10 |
| 7 | 7 | 4.1 | 0.38±0.10 |
| 8 | 8 | 4.7 | 0.38±0.10 |
| 9 | 9 | 5.2 | 0.38±0.10 |
| 10 | 10 | 5.8 | 0.38±0.10 |
| 11 | 11 | 6.4 | 0.38±0.10 |
| 12 | 12 | 7 | 0.38±0.10 |
| 13 | 13 | 7.6 | 0.38±0.10 |
| 15 | 15 | 8.8 | 0.38±0.10 |
| Büzülme Oranı 3,2:1 | |||
| 5/64 | 2 | 0.6 | 0.23±0.07 |
| 1/8 | 3.2 | 1 | 0.30±0.08 |
| 3/16 | 4.8 | 1.2 | 0.30±0.08 |
| 1/4 | 6.4 | 1.6 | 0.30±0.08 |
| 3/8 | 9.5 | 2.4 | 0.30±0.08 |
| 1/2 | 12.7 | 3.7 | 0.38±0.10 |
| 5/8 | 15.9 | 4.5 | 0.38±0.10 |
| 3/4 | 19 | 5.7 | 0.38±0.10 |
| 1 | 25.4 | 7.1 | 0.38±0.10 |
| 1 1/4 | 32 | 8.8 | 0.38±0.10 |
Boyutlar mm cinsindendir. I.D. = İç Çap