- Tổng quan
- Sản phẩm được đề xuất
- Tỷ lệ co: 1,7:1 và 3,2:1
- Trơ về mặt hóa học
- Chống ma sát và ngâm trong dầu
- Khả năng chống cháy cao
- Có sẵn các tùy chọn thành ống mỏng và siêu mỏng
- Dải nhiệt độ vận hành liên tục: -65℃ đến 260℃
- Nhiệt độ phục hồi hoàn toàn: 350℃
- SAE-AMS-DTL-23053/13
- Màu tiêu chuẩn: Trong suốt (-X).
- Các kích thước đặc biệt có sẵn theo yêu cầu.
- Bao bì tiêu chuẩn: Dạng cuộn dài 1,2 mét.
Tính năng
Vận hành & Lắp đặt
Tiêu chuẩn tham chiếu
Thuộc tính sản phẩm
| Bất động sản | Yêu cầu | Phương pháp thử nghiệm |
| Độ bền kéo | 17,3 MPa tối thiểu | ASTM D2671 |
| Độ dãn tối đa | 200% tối thiểu | ASTM D2671 |
| Khả năng uốn dẻo ở nhiệt độ thấp (4 giờ ở -65 ℃) | Không nứt. | ASTM D2671 |
| Sốc nhiệt (4 giờ ở 400 ℃) | Không nhỏ giọt, không chảy và không nứt. | ASTM D2671 |
|
Lão hóa nhiệt (96 giờ ở 350 ℃) Tiếp theo là: Độ bền kéo Độ dãn tối đa |
17,3 MPa tối thiểu 200% tối thiểu |
ISO 188 ASTM D2671 ASTM D2671 |
| Độ bền điện môi | 31,5 kV/mm tối thiểu | ASTM D2671 |
| Độ điện trở thể tích | 1015 Ω·cm tối thiểu | ASTM D2671 |
Mô tả
Được thiết kế để bảo vệ cơ học các linh kiện khỏi nhiệt độ cao và các chất lỏng ăn mòn. Được sử dụng rộng rãi để bảo vệ dây cáp, giảm ứng suất tại điểm nối và đầu cuối dây dẫn, cách điện hoặc bọc ngoài cụm dây điện, bảo vệ các điểm hàn, quấn các linh kiện điện tử, cách điện hoặc bảo vệ điện trở và tụ điện, bảo vệ chống ăn mòn cho các sản phẩm kim loại, v.v.
Kích thước sản phẩm
| Kích thước | Khi cung cấp | Sau khi phục hồi | |
| Đường kính trong (tối thiểu) | Đường kính trong (tối đa) | Độ dày tường | |
| Tỷ lệ co ngót 1,7:1 | |||
| 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.23±0.07 |
| 1 | 1 | 0.5 | 0.23±0.07 |
| 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.25±0.08 |
| 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.30±0.08 |
| 2 | 2 | 1.1 | 0.30±0.08 |
| 2.5 | 2.5 | 1.4 | 0.30±0.08 |
| 3 | 3 | 1.7 | 0.30±0.08 |
| 3.5 | 3.5 | 2 | 0.30±0.08 |
| 4 | 4 | 2.3 | 0.30±0.08 |
| 4.5 | 4.5 | 2.6 | 0.30±0.08 |
| 5 | 5 | 2.9 | 0.30±0.08 |
| 6 | 6 | 3.5 | 0.38±0.10 |
| 7 | 7 | 4.1 | 0.38±0.10 |
| 8 | 8 | 4.7 | 0.38±0.10 |
| 9 | 9 | 5.2 | 0.38±0.10 |
| 10 | 10 | 5.8 | 0.38±0.10 |
| 11 | 11 | 6.4 | 0.38±0.10 |
| 12 | 12 | 7 | 0.38±0.10 |
| 13 | 13 | 7.6 | 0.38±0.10 |
| 15 | 15 | 8.8 | 0.38±0.10 |
| Tỷ lệ co ngót 3,2:1 | |||
| 5/64 | 2 | 0.6 | 0.23±0.07 |
| 1/8 | 3.2 | 1 | 0.30±0.08 |
| 3/16 | 4.8 | 1.2 | 0.30±0.08 |
| 1/4 | 6.4 | 1.6 | 0.30±0.08 |
| 3/8 | 9.5 | 2.4 | 0.30±0.08 |
| 1/2 | 12.7 | 3.7 | 0.38±0.10 |
| 5/8 | 15.9 | 4.5 | 0.38±0.10 |
| 3/4 | 19 | 5.7 | 0.38±0.10 |
| 1 | 25.4 | 7.1 | 0.38±0.10 |
| 1 1/4 | 32 | 8.8 | 0.38±0.10 |
Kích thước tính bằng mm. I.D. = Đường kính trong