- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
- Nisbah susutan: 1.7:1 & 3.2:1
- Tidak reaktif secara kimia
- Tahan geseran dan perendaman dalam minyak
- Sangat tahan api
- Pilihan dinding nipis dan sangat nipis tersedia
- Julat suhu operasi berterusan: -65℃ hingga 260℃
- Suhu pemulihan penuh: 350℃
- SAE-AMS-DTL-23053/13
- Warna Piawai: Jernih (-X).
- Saiz khas tersedia atas permintaan.
- Pembungkusan piawai: Dalam panjang 1.2 meter.
Ciri-ciri
Operasi & Pemasangan
Rujukan Piawaian
Sifat produk
| Harta | Keperluan | Kaedah Ujian |
| Kekuatan Tarik | 17.3 MPa min. | ASTM D2671 |
| Pemanjangan Maksimum | 200% min. | ASTM D2671 |
| Ketegaran Suhu Rendah (4 jam pada -65 ℃) | Tiada retakan. | ASTM D2671 |
| Hentaman Panas (4 jam pada 400 ℃) | Tiada titisan, mengalir atau retak. | ASTM D2671 |
|
Penuaan oleh Panas (96 jam pada 350 ℃) Diikuti oleh: Kekuatan Regangan Pemanjangan Maksimum |
17.3 MPa min. 200% min. |
ISO 188 ASTM D2671 ASTM D2671 |
| Kekuatan dielektrik | 31.5 kV/mm min. | ASTM D2671 |
| Keupayaan resistiviti isi padu | 10¹⁵ Ω·cm min. | ASTM D2671 |
Penerangan
Direka untuk memberikan perlindungan mekanikal terhadap komponen daripada haba tinggi dan cecair agresif. Digunakan secara meluas untuk perlindungan kabel, pelepasan tegangan pada sambungan dan penghujung wayar, penebatan atau pelapisan terluar bagi himpunan wayar, perlindungan titik-titik pematerian, pembalutan komponen elektronik, penebatan atau perlindungan perintang dan kapasitor, serta perlindungan anti-korosif terhadap produk logam, dsb.
Dimensi Produk
| Saiz | Seperti Diberikan | Selepas Pemulihan | |
| D.I. (min.) | Diameter Dalaman (maks.) | Ketebalan dinding | |
| Nisbah Susut 1.7:1 | |||
| 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.23±0.07 |
| 1 | 1 | 0.5 | 0.23±0.07 |
| 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.25±0.08 |
| 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.30±0.08 |
| 2 | 2 | 1.1 | 0.30±0.08 |
| 2.5 | 2.5 | 1.4 | 0.30±0.08 |
| 3 | 3 | 1.7 | 0.30±0.08 |
| 3.5 | 3.5 | 2 | 0.30±0.08 |
| 4 | 4 | 2.3 | 0.30±0.08 |
| 4.5 | 4.5 | 2.6 | 0.30±0.08 |
| 5 | 5 | 2.9 | 0.30±0.08 |
| 6 | 6 | 3.5 | 0.38±0.10 |
| 7 | 7 | 4.1 | 0.38±0.10 |
| 8 | 8 | 4.7 | 0.38±0.10 |
| 9 | 9 | 5.2 | 0.38±0.10 |
| 10 | 10 | 5.8 | 0.38±0.10 |
| 11 | 11 | 6.4 | 0.38±0.10 |
| 12 | 12 | 7 | 0.38±0.10 |
| 13 | 13 | 7.6 | 0.38±0.10 |
| 15 | 15 | 8.8 | 0.38±0.10 |
| Nisbah Susut 3.2:1 | |||
| 5/64 | 2 | 0.6 | 0.23±0.07 |
| 1/8 | 3.2 | 1 | 0.30±0.08 |
| 3/16 | 4.8 | 1.2 | 0.30±0.08 |
| 1/4 | 6.4 | 1.6 | 0.30±0.08 |
| 3/8 | 9.5 | 2.4 | 0.30±0.08 |
| 1/2 | 12.7 | 3.7 | 0.38±0.10 |
| 5/8 | 15.9 | 4.5 | 0.38±0.10 |
| 3/4 | 19 | 5.7 | 0.38±0.10 |
| 1 | 25.4 | 7.1 | 0.38±0.10 |
| 1 1/4 | 32 | 8.8 | 0.38±0.10 |
Dimensi dalam mm. I.D. = Diameter Dalaman